Koliko si visok sa 8 godina? Normalna visina i težina za djevojčice različitih uzrasta. Faze rasta kod djece

Duševni mir roditelja zavisi od toga kako dete raste i razvija se. Da bi pratila fizički razvoj u dojenačkoj dobi, majka treba da mjeri bebu mjesečno, obraćajući posebnu pažnju na rast i debljanje. Ako dobijene vrijednosti odgovaraju tabličnim standardima, to znači da dijete raste zdravo i nema posebnog razloga za zabrinutost.


Ko, zašto i na osnovu čega se određuju indikatori težine i visine za djecu?

Standarde razvoja djece razvili su stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) na osnovu rezultata studija sprovedenih početkom 2000-ih. Potreba za ažuriranjem prethodno postojećih tabela nastala je zbog promjena faktora kao što su ekološka situacija, ishrana, uslovi i ritam života. Studije su sprovedene među nekoliko starosnih grupa koje žive u različitim regionima planete.

Antropometrijski pokazatelji bebe nam omogućavaju da procijenimo njegovo zdravlje i nivo razvoja. Glavne karakteristike djeteta u prvim godinama života su njegova visina i težina. Odstupanja od utvrđenih pokazatelja u većini slučajeva povezana su s pojavom bolesti. Dakle, nedovoljna težina kod dojenčadi u nekim slučajevima ukazuje na patologije gastrointestinalnog trakta, nervnog ili endokrinog sistema, imunodeficijencije, rahitisa i drugih bolesti.

Za svaki pokazatelj izračunata je prosječna normativna vrijednost, kao i odgovarajuće granice unutar kojih se nalaze visina i težina zdrave bebe. Pacijente sa utvrđenim odstupanjima od utvrđenih parametara treba pažljivo pratiti od strane ljekara.

Kako se izračunava odnos visine i težine?

Dragi čitaoče!

Ovaj članak govori o tipičnim načinima rješavanja vaših problema, ali svaki slučaj je jedinstven! Ako želite znati kako riješiti svoj određeni problem, postavite svoje pitanje. Brzo je i besplatno!

Prvo obavezno mjerenje djeteta vrši se odmah nakon njegovog rođenja. Proporcionalnost tijela novorođenčeta procjenjuje liječnik kako bi se identificirale moguće patologije.

Najinformativnija karakteristika bebe je visina. Njegova niska vrijednost ukazuje na usporen razvoj djeteta, koji je uzrokovan nekom bolešću. Zaostajanje u rastu često se opaža kod djece predškolske dobi rođene prije vremena. Bolesti endokrinog sistema mogu biti razlog zašto je dijete previsoko. Prilikom procjene mjerenja visine, mora se uzeti u obzir genetska predispozicija.


Težina bebe je manje važna karakteristika za doktora. Često se opaža blago odstupanje od norme i u većini slučajeva nije povezano s prisutnošću bolesti. Ako je djetetova težina mnogo manja od izračunate vrijednosti, roditelji bi trebali kontaktirati svog pedijatra. Za postavljanje tačne dijagnoze propisane su dodatne pretrage.

Odnos visine osobe i težine naziva se indeks tjelesne mase (BMI). Procjena fizičkog stanja bebe pomoću ovog indikatora smatra se najpreciznijom. Vrijednost BMI za djecu ovisi o njihovoj dobi. Značajno odstupanje BMI od normalnog može ukazivati ​​na to da je dijete pothranjeno ili gojazno. U oba slučaja, bebi je potrebno liječenje.

Pedijatri ocjenjuju rezultate mjerenja visine i težine djece mlađe od 2 godine koristeći grafikone omjera ovih pokazatelja. Za djecu i adolescente u dobi od 2 do 20 godina koriste se tabele za procjenu relevantnih parametara prema BMI.

SZO grafikoni visine i težine

Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije razvili su posebne tablice omjera visine i težine za djecu različite dobi u zavisnosti od njihovog spola. Ove međunarodne standarde u medicinskoj praksi koriste ljekari iz svih zemalja.

Kako bi utvrdili koliko se beba skladno razvija, roditelji mogu sami napraviti proračune. Treba imati na umu da tabele sadrže prosječne brojke i odstupanje od njih nije uvijek znak bilo koje bolesti. Međutim, kada djetetova težina ili visina značajno premašuju dozvoljene vrijednosti, potrebno je da se obratite svom ljekaru.

Za djevojčice mlađe od 1 godine

Tokom prvih dvanaest mjeseci vaša beba brzo raste, pa je važno mjesečno mjeriti. Prema tabelarnim podacima, prosječna visina novorođenih beba je 49,2 cm, a težina 3,2 kg.

Dob Težina, kg)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
0 mjeseci2,4-2,8 2,8 3,2 3,7 3,7-4,2
1 mjesec3,2-3,6 3,6 4,2 4,8 4,8-5,5
2 mjeseca3,9-4,5 4,5 5,1 5,8 5,8-6,6
3 mjeseca4,5-5,2 5,2 5,9 6,6 6,6-7,5
4 mjeseca5,0-5,7 5,7 6,4 7,3 7,3-8,2
5 mjeseci5,4-6,1 6,1 6,9 7,8 7,8-8,8
6 mjeseci5,7-6,5 6,5 7,3 8,3 8,3-9,4
7 mjeseci6,0-6,8 6,8 7,6 8,6 8,6-9,8
8 mjeseci6,2-7,0 7 8 9 9,0-10,2
9 mjeseci6,5-7,3 7,3 8,2 9,3 9,3-10,6
10 mjeseci6,7-7,5 7,5 8,5 9,6 9,6-10,9
11 mjeseci6,9-7,7 7,7 8,7 9,9 9,9-11,2
1 godina7,0-7,9 7,9 9 10,1 10,1-11,5
Dob visina (cm)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
0 mjeseci45,4-47,3 47,3 49,2 51 51,0-52,9
1 mjesec49,8-51,7 51,7 53,7 55,6 55,6-57,6
2 mjeseca53,0-55,0 55 57,1 59,1 59,1-61,2
3 mjeseca55,6-57,7 57,7 59,8 61,9 61,9-64,0
4 mjeseca57,8-59,9 59,9 62,1 64,3 64,3-66,4
5 mjeseci59,6-61,8 61,8 64 66,3 66,3-68,5
6 mjeseci61,2-63,5 63,5 65,7 68 68,0-70,3
7 mjeseci62,7-65,0 65 67,3 69,6 69,6-71,9
8 mjeseci64,0-66,4 66,4 68,8 71,1 71,1-73,5
9 mjeseci65,3-67,7 67,7 70,1 72,6 72,6-75,0
10 mjeseci66,5-69,0 69 71,5 74 74,0-76,4
11 mjeseci67,7-70,3 70,3 72,8 75,3 75,3-77,8
1 godina68,9-71,4 71,4 74 76,6 76,6-79,2

Za dječake do 1 godine

Pokazatelji rođenih dječaka su nešto veći - 49,9 cm i 3,3 kg.

Dob Težina, kg)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
0 mjeseci2,5-2,9 2,9 3,3 3,9 3,9-4,4
1 mjesec3,4-3,9 3,9 4,5 5,1 5,1-5,8
2 mjeseca4,3-4,9 4,9 5,6 6,3 6,3-7,1
3 mjeseca5,0-5,7 5,7 6,4 7,2 7,2-8,0
4 mjeseca5,6-6,3 6,3 7 7,8 7,8-8,8
5 mjeseci6,0-6,7 6,7 7,5 8,4 8,4-9,4
6 mjeseci6,3-7,1 7,1 7,9 8,9 8,9-9,9
7 mjeseci6,6-7,4 7,4 8,3 9,3 9,3-10,3
8 mjeseci6,9-7,7 7,7 8,6 9,6 9,6-10,7
9 mjeseci7,1-8,0 8 8,9 9,9 9,9-11,1
10 mjeseci7,4-8,2 8,2 9,2 10,2 10,2-11,4
11 mjeseci7,5-8,4 8,4 9,4 10,5 10,5-11,7
1 godina7,7-8,7 8,7 9,7 10,8 10,8-12,0
Dob visina (cm)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
0 mjeseci46,1-48,0 48 49,9 51,8 51,8-53,7
1 mjesec50,8-52,8 52,8 54,7 56,7 56,7-58,6
2 mjeseca54,4-56,4 56,4 58,4 60,4 60,4-62,4
3 mjeseca57,3-59,4 59,4 61,4 63,5 63,5-65,5
4 mjeseca59,7-61,8 61,8 63,9 66 66,0-68,1
5 mjeseci61,7-63,8 63,8 65,9 68 68,0-70,1
6 mjeseci63,3-65,5 65,5 67,6 69,8 69,8-71,9
7 mjeseci64,8-67,0 67 69,2 71,3 71,3-73,5
8 mjeseci66,2-68,4 68,4 70,6 72,8 72,8-75,0
9 mjeseci67,5-69,7 69,7 72 74,2 74,2-76,5
10 mjeseci68,7-71,0 71 73,3 75,6 75,6-77,9
11 mjeseci69,9-72,2 72,2 74,5 76,9 76,9-79,2
1 godina71,0-73,4 73,4 75,8 78,1 78,1-80,5

Ako je beba konstantno pothranjena, trebali biste se pobrinuti da dobije dovoljno majčinog mlijeka. U nekim slučajevima, bebe je potrebno hraniti umjetnim adaptiranim mlijekom. Nedostatak hranjivih tvari negativno utječe na fizički i psihički razvoj dojenčadi.

Za djecu od 1 do 10 godina

Počevši od druge godine, stopa rasta djece počinje opadati, ali to ne znači da standarde visine i težine starije djece liječnik ne treba uzeti u obzir prilikom pregleda. Kada uporedimo brojke dobijene tokom merenja sa vrednostima u tabeli, potrebno je uzeti u obzir sledeće faktore:

  • nasljednost;
  • lista prošlih bolesti;
  • individualne karakteristike;
  • nutritivna ravnoteža.

Pokazatelji koji odgovaraju normi su niži za djevojčice i dječake od 1 do 10 godina.

Za dečake

Dob visina (cm)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
15 mjeseci74,1-96,6 76,6 79,2 81,7 81,7-84,2
18 mjeseci76,9-79,6 79,6 82,3 85 85,0-87,7
21 mjesec79,4-82,3 82,3 85,1 88 88,0-90,9
2 godine81,4-84,4 84,4 87,5 90,5 90,5-93,6
27 mjeseci83,1-86,4 86,4 89,6 92,9 92,9-96,1
30 mjeseci85,1-88,5 88,5 91,9 95,3 95,3-98,8
33 mjeseca86,9-90,5 90,5 94,1 97,6 97,6-101,2
3 godine88,7-92,4 92,4 96,1 99,8 99,8-103,5
3,5 godine91,9-95,9 95,9 99,9 103,8 103,8-107,8
4 godine94,9-99,1 99,1 103,3 107,5 107,5-111,7
4,5 godine97,8-102,3 102,3 106,7 111,1 111,1-115,5
5 godina100,7-105,3 105,3 110 114,6 114,6-119,2
5,5 godina103,4-108,2 108,2 112,9 117,7 117,7-122,4
6 godina106,1-111,0 111 116 120,9 120,9-125,8
6,5 godina108,7-113,8 113,8 118,9 124 124,0-129,1
7 godina111,2-116,4 116,4 121,7 127 127,0-132,3
8 godina116,0-121,6 121,6 127,3 132,9 132,9-138,6
9 godina120,5-126,6 126,6 132,6 138,6 138,6-144,6
10 godina125,0-131,4 131,4 137,8 144,2 144,2-150,5
Dob Težina, kg)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
15 mjeseci8,3-9,2 9,2 10,3 11,5 11,5-12,8
18 mjeseci8,8-9,8 9,8 10,9 12,2 12,2-13,7
21 mjesec9,2-10,3 10,3 11,5 12,9 12,9-14,5
2 godine9,7-10,8 10,8 12,2 13,6 13,6-15,3
27 mjeseci10,1-11,3 11,3 12,7 14,3 14,3-16,1
30 mjeseci10,5-11,8 11,8 13,3 15 15,0-16,9
33 mjeseca10,9-12,3 12,3 13,8 15,6 15,6-17,6
3 godine11,3-12,7 12,7 14,3 16,2 16,2-18,3
3,5 godine12,0-13,6 13,6 15,3 17,4 17,4-19,7
4 godine12,7-14,4 14,4 16,3 18,6 18,6-21,2
4,5 godine13,4-15,2 15,2 17,3 19,8 19,8-22,7
5 godina14,1-16,0 16 18,3 21 21,0-24,2
5,5 godina15,0-17,0 17 19,4 22,2 22,2-25,5
6 godina15,9-18,0 18 20,5 23,5 23,5-27,1
6,5 godina16,8-19,0 19 21,7 24,9 24,9-28,9
7 godina17,7-20,0 20 22,9 26,4 26,4-30,7
8 godina19,5-22,1 22,1 25,4 29,5 29,5-34,7
9 godina21,3-24,3 24,3 28,1 33 33,0-39,4
10 godina23,2-26,7 26,7 31,2 37 37,0-45,0

Za devojke

Dob visina (cm)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
15 mjeseci72,0-74,8 74,8 77,5 80,2 80,2-83,0
18 mjeseci74,9-77,8 77,8 80,7 83,6 83,6-86,5
21 mjesec77,5-80,6 80,6 83,7 86,7 86,7-89,8
2 godine80,0-83,2 83,2 86,4 89,6 89,6-92,9
27 mjeseci81,5-84,9 84,9 88,3 91,7 91,7-95,0
30 mjeseci83,6-87,1 87,1 90,7 94,2 94,2-97,7
33 mjeseca85,6-89,3 89,3 92,9 96,6 96,6-100,3
3 godine87,4-91,2 91,2 95,1 98,9 98,9-102,7
3,5 godine90,9-95,0 95 99 103,1 103,1-107,2
4 godine94,1-98,4 98,4 102,7 107 107,0-111,3
4,5 godine97,1-101,6 101,6 106,2 110,7 110,7-115,2
5 godina99,9-104,7 104,7 109,4 114,2 114,2-118,9
5,5 godina102,3-107,2 107,2 112,2 117,1 117,1-122,0
6 godina104,9-110,0 110 115,1 120,2 120,2-125,4
6,5 godina107,4-112,7 112,7 118 123,3 123,3-128,6
7 godina109,9-115,3 115,3 120,8 126,3 126,3-131,7
8 godina115,0-120,8 120,8 126,6 132,4 132,4-138,2
9 godina120,3-126,4 126,4 132,5 138,6 138,6-144,7
10 godina125,8-132,2 132,2 138,6 145 145,0-151,4
Dob Težina, kg)
kratkodonja granica normalenorma gornja granica normalevisoko
15 mjeseci7,6-8,5 8,5 9,6 10,9 10,9-12,4
18 mjeseci8,1-9,1 9,1 10,2 11,6 11,6-13,2
21 mjesec8,6-9,6 9,6 10,9 12,3 12,3-14,0
2 godine9,0-10,2 10,2 11,5 13 13,0-14,8
27 mjeseci9,5-10,7 10,7 12,1 13,7 13,7-15,7
30 mjeseci10,0-11,2 11,2 12,7 14,4 14,4-16,5
33 mjeseca10,4-11,7 11,7 13,3 15,1 15,1-17,3
3 godine10,8-12,2 12,2 13,9 15,8 15,8-18,1
3,5 godine11,6-13,1 13,1 15 17,2 17,2-19,8
4 godine12,3-14,0 14 16,1 18,5 18,5-21,5
4,5 godine13,0-14,9 14,9 17,2 19,9 19,9-23,2
5 godina13,7-15,8 15,8 18,2 21,2 21,2-24,9
5,5 godina14,6-16,6 16,6 19,1 22,2 22,2-26,2
6 godina15,3-17,5 17,5 20,2 23,5 23,5-27,8
6,5 godina16,0-18,3 18,3 21,2 24,9 24,9-29,6
7 godina16,8-19,3 19,3 22,4 26,3 26,3-31,4
8 godina18,6-21,4 21,4 25 29,7 29,7-35,8
9 godina20,8-24,0 24 28,2 33,6 33,6-41,0
10 godina23,3-27,0 27 31,9 38,2 38,2-46,9

Da biste saznali da li je odstupanje od norme prihvatljivo, morate pronaći rezultirajuću vrijednost u tabeli koja odgovara dobi vašeg sina ili kćeri. Ako je indikator previsok ili ispod prosjeka, potrebno je pokazati dijete pedijatru.

Za djecu i tinejdžere od 11 do 17 godina

Tokom adolescencije dolazi do konačnog formiranja proporcija tijela, pa se raspon vrijednosti koje odgovaraju normi povećava. Fizički razvoj djevojčica i dječaka nakon 10 godina ima značajne razlike. Kod ljepšeg spola proces je intenzivan i može se odvijati naglo i do 18. godine. Za dečake je potrebno duže vreme, pa su devojčice istog uzrasta ispred njih u razvoju i rastu.

Tinejdžerke starije od 10 godina često se stide svojih zaobljenih oblika i pokušavaju da se pridržavaju strogih dijeta kada je u pitanju hrana. To može izazvati ozbiljne posljedice u budućnosti, jer do 18. godine tijelo još uvijek raste i treba mu hranjive tvari.

Parametri adolescenata koji odgovaraju normalnom razvoju tijela između 11 i 18 godina prikazani su u tabeli:

TinejdžerTežina dječakaVisina dečakaTežina devojakaVisina devojaka
11 godina31,0 - 39,9 kg1,39 - 1,48 m30,7 - 38,9 kg1,40 -1,49 m
12 godina34,4 – 45,1 kg1,44 - 1,55 m36,0 – 45,4 kg1,46 -1,54 m
13 godina38,0 – 50,6 kg1,50 - 1,61 m43,0 – 52,5 kg1,52 -1,60 m
14 godina42,8 – 56,6 kg1,56 - 1,68 m48,2 – 58,0 kg1,55 -1,64 m
15 godina48,3 – 62,8 kg1,63 - 1,74 m50,6 - 60,4 kg1,57 -1,66 m
16 godina54,0 - 69,6 kg1,67 - 1,78 m51,8 - 61,3 kg1,58 -1,67 m
17 godina59,8 – 74,0 kg1,72 - 1,82 m52,9 – 61,9 kg1,59 -1,69 m

Ako su odstupanja i dalje prisutna, potrebno je utvrditi njihov značaj. U ove svrhe koriste se tabele sa gradacijom indikatora od „niskog” do „previsokog” nivoa.

Koji faktori utiču na težinu i visinu dece?

Glavni faktor koji utiče na antropometrijske pokazatelje je genetska predispozicija. Međutim, uticaj naslijeđa se očituje u razvoju djece, počevši od treće godine. Prije toga, beba bi trebala težiti ni više ni manje od standardnih vrijednosti.

Pokazatelji novorođenčeta mogu biti daleko od normalnih ako majka tokom trudnoće nije mogla odustati od loših navika - pušenja i pijenja alkohola. Također važan faktor u ovom pitanju je pravilna prehrana buduće majke i unos vitaminskih i mineralnih kompleksa u periodu formiranja fetusa.

Da bi visina i težina djeteta ostali normalni, potrebno je da iz hrane dobije potrebne hranjive tvari. U prehrani bi trebali biti prisutni sljedeći proizvodi:

  • razne vrste mesa;
  • svježi sir, mlijeko i drugi mliječni proizvodi;
  • jaja;
  • povrće, voće, začinsko bilje;
  • bobice;
  • tjestenine i razne žitarice;
  • riba.

Raznolikost jela u ishrani bebe treba da se povećava kako odrasta. Dodavanje novih namirnica u hranu vašeg djeteta vrši se postepeno, pa može doći do alergijske reakcije.

Pokazatelji djetetovog rasta neće zadovoljiti standarde ako su hormonalni nivoi u tijelu poremećeni. Ovo stanje je povezano sa oboljenjima nadbubrežne žlijezde, pankreasa i štitne žlijezde.

Problem prekomjerne i pothranjenosti

U djetinjstvu, tjelesna težina je važan pokazatelj zdravlja djeteta. Ako mjerenja ukažu na manju ili prekomjernu tjelesnu težinu, potrebno je otkriti uzrok ovog stanja, jer može imati ozbiljne posljedice.

Dijete ima manju težinu od normalne zbog nedostatka hranjivih tvari koje ulaze u organizam s hranom. Kod dojenčadi s nedostatkom tjelesne težine mogu se javiti poremećaji neuropsihološkog razvoja, kasno se formiraju različita tkiva i organi. To, pak, dovodi do pojave patologija kao što su oštećenje vida, poremećaji gastrointestinalnog trakta i bolesti mišićno-koštanog sistema.

Nedovoljna težina kod školaraca uzrokuje slab imunitet, probavne smetnje, nizak nivo hemoglobina u krvi, rahitis i odložen pubertet. U adolescenciji, pothranjenost je povezana s odbijanjem djeteta da jede zbog stresa, neuroza i mentalnog stresa.

Višak kilograma negativno utiče na srce i krvne sudove, zglobove, probavni, nervni i hormonalni sistem. Ako višak kilograma nije povezan s medicinskim problemom, može se kontrolirati uravnoteženom prehranom.

Problemi intenzivnog i sporog rasta

Kada je stopa rasta kod djece znatno niža od normalne, roditelji se moraju što prije obratiti pedijatru kako bi se otkrio i otklonio uzrok ovog odstupanja. Intenzitet rasta u velikoj meri zavisi od toga koliko hranljivih materija ulazi u organizam sa hranom.

Poremećaji endokrinog sistema, u kojima se oslobađaju nedovoljne količine hormona rasta, dovode do zaostajanja. Zdrav san pomaže u povećanju njegovog nivoa.

Ako djetetov rast počne usporavati sa 2 godine, to može biti uzrokovano genetskim faktorom. Nasljedne patologije koje mogu uzrokovati usporavanje rasta uključuju hromozomske abnormalnosti, poremećaje u metabolizmu fosfora, kalcija, aminokiselina i druge.

Visina i težina djece brzo se mijenjaju vrijednosti koje su vrlo važan pokazatelj ukupnog razvoja djeteta. Ponekad se roditeljima čini da im dijete raste velikim koracima: nedavno kupljena jakna je već postala preuska, nove cipele su već premale, a mali se ispružio i postao prilično velik. Ali prije ili kasnije, svaki roditelj postavlja pitanje - koju visinu i težinu dijete treba da ima u njegovim godinama? Koji se parametri smatraju normalnim?

Kako bi odgovorila na takva pitanja, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je razvila tabele normalne visine i težine za djecu od rođenja do 17 godina. Ovi standardi su prikladni za procjenu razvoja djeteta bilo koje nacionalnosti i ne zavise od socijalnog statusa ili mjesta stanovanja.

Vrijedi napomenuti da, prema WHO, dojena djeca dobijaju na težini sporije od svojih vršnjaka hranjenih adaptiranim mlijekom. Međutim, tabela uzima u obzir prosječne vrijednosti, tako da je primjenjiva za sve vrste ishrane.

Brzina rasta djeteta ovisi o njegovoj dobi. Kao što je poznato, dete počinje da raste u maternici i pri rođenju je njegova visina 46-55 cm. U prvoj godini života dete raste veoma brzo - u proseku za oko 25 cm. Zatim se stopa rasta smanjuje, postaje stabilan i u godinama osnovne škole dijete raste za 5-7 cm godišnje. U adolescenciji, u nekim godinama, moguć je nagli skok u djetetovom rastu (za 10-15 cm godišnje), što je normalno i povezano s pubertetom.

Standardi težine su obično proporcionalni visini. Dijete aktivno dobiva na težini u prvoj godini života, zatim se povećanje tjelesne težine značajno usporava i postaje stabilno do 17-18 godine, ovisno o individualnim razvojnim karakteristikama.

Standardi za visinu i težinu djece mlađe od 1 godine

Prema razvoju Svjetske zdravstvene organizacije, tabela visine i težine naglašava normalne vrijednosti i za dječake i za djevojčice. Indikatori "nizak" i "visok" signal su roditeljima da je neophodno obratiti se lekaru. Ako stvarna visina ili težina značajno odstupaju od norme, to može biti posljedica sistemske bolesti ili lošeg načina života - morate se odmah obratiti liječniku i pregledati dijete.

1. Tabela normalnog rasta za dječake mlađe od 1 godine (u centimetrima)

Starost (mjeseci) Kratko Norm Visoko
0 48,0-53,5 >53,5
1 51,2-56,5 >56,5
2 53,8-59,4 >59,4
3 56,5-62,0 >62,0
4 58,7-64,5 >64,5
5 61,1-67,0 >67,0
6 63,0-69,0 >69,0
7 65,1-71,1 >71,1
8 66,8-73,1 >73,1
9 68,2-75,1 >75,1
10 69,1-76,9 >76,9
11 71,3-78,0 >78,0
1 godina 72,3-79,7 >79,7

2. Tabela normalne težine za dječake mlađe od 1 godine (u kilogramima)

Starost (mjeseci) Kratko Norm Visoko
0 2,9-3,9 >3,9
1 3,6-5,1 >5,1
2 4,2-6,0 >6,0
3 4,9-7,0 >7,0
4 5,5-7,6 >7,6
5 6,1-8,3 >8,3
6 6,6-9,0 >9,0
7 7,1-9,5 >9,5
8 7,5-10,0 >10,0
9 7,9-10,5 >10,5
10 8,3-10,9 >10,9
11 8,6-11,2 >11,2
1 godina 8,9-11,6 >11,6

3. Tabela normi rasta za djevojčice mlađe od 1 godine (u centimetrima)

Mjeseci Kratko Norm Visoko
0 47,5-53,1 >53,1
1 50,3-56,1 >56,1
2 53,3-59,3 >59,3
3 56,2-61,8 >61,8
4 58,4-64,0 >64,0
5 60,8-66,0 >66,0
6 62,5-68,8 >68,8
7 64,1-70,4 >70,4
8 66,0-72,5 >72,5
9 67,5-74,1 >74,1
10 69,0-75,3 >75,3
11 70,1-76,5 >76,5
1 godina 71,4-78,0 >78,0

4. Tabela normi težine za djevojčice mlađe od 1 godine (u kilogramima)

Mjeseci Kratko Norm Visoko
0 2,8-3,9 >3,9
1 3,6-4,7 >4,7
2 4,2-5,5 >5,5
3 4,8-6,3 >6,3
4 5,4-7,0 >7,0
5 5,9-7,7 >7,7
6 6,3-8,3 >8,3
7 6,8-8,9 >8,9
8 7,2-9,3 >9,3
9 7,5-9,7 >9,7
10 7,9-10,1 >10,1
11 8,3-10,5 >10,5
1 godina 8,5-10,8 >10,8

Standardi visine i težine za djecu od 1-7 godina

5. Tabela normi rasta za dječake od 1 godine do 7 godina (u centimetrima)

Dob Kratko Norm Visoko
1 godina 3 mjeseca 75,9-83,0 >83,0
1,5 godina 78,4-85,9 >85,9
1 godina 9 mjeseci 80,3-88,3 >88,3
2 godine 83,0-90,8 >90,8
2 godine 3 mjeseca 84,9-93,9 >93,9
2,5 godine 87,0-95,5 >95,5
2 godine 9 mjeseci 88,8-98,1 >98,1
3 godine 90,0-102,0 >102,0
3,5 godine 92,6-105,0 >105,0
4 godine 95,5-108,0 >108,0
4,5 godine 98,3-111,0 >111,0
5 godina 101,5-114,5 >114,5
5,5 godina 104,7-118,0 >118,0
6 godina 107,7-121,1 >121,1
6,5 godina 110,8-124,6 >124,6
7 godina 113,6-128,0 >128,0

6. Tabela normalne težine za dječake od 1 godine do 7 godina (u kilogramima)

Dob Kratko Norm Visoko
1 godina 3 mjeseca 9,6-12,4 >12,4
1,5 godina 10,2-13,0 >13,0
1 godina 9 mjeseci 10,6-13,6 >13,6
2 godine 11,0-14,2 >14,2
2 godine 3 mjeseca 11,5-14,8 >14,8
2,5 godine 11,9-15,4 >15,4
2 godine 9 mjeseci 12,3-16,0 >16,0
3 godine 12,8-16,9 >16,9
3,5 godine 13,5-17,9 >17,9
4 godine 14,2-19,4 >19,4
4,5 godine 14,9-20,3 >20,3
5 godina 15,7-21,7 >21,7
5,5 godina 16,6-23,2 >23,2
6 godina 17,5-24,7 >24,7
6,5 godina 18,6-26,3 >26,3
7 godina 19,5-28,0 >28,0

7. Tabela normi rasta za djevojčice od 1 godine do 7 godina (u centimetrima)

Dob Kratko Normalno Visoko
1 godina 3 mjeseca 74,5-81,5 >81,5
1,5 godina 77,1-84,5 >84,5
1 godina 9 mjeseci 79,5-87,5 >87,5
2 godine 81,7-90,1 >90,1
2 godine 3 mjeseca 83,5-92,4 >92,4
2,5 godine 85,7-95,0 >95,0
2 godine 9 mjeseci 87,6-97,0 >97,0
3 godine 90,8-100,7 >100,7
3,5 godine 93,5-103,5 >103,5
4 godine 96,1-106,9 >106,9
4,5 godine 99,3-110,5 >110,5
5 godina 102,5-113,6 >113,6
5,5 godina 105,2-117,0 >117,0
6 godina 108,0-120,6 >120,6
6,5 godina 110,5-124,2 >124,2
7 godina 113,6-128,0 >128,0

8. Tabela normalne težine za djevojčice od 1 godine do 7 godina (u kilogramima)

Dob Kratko Normalno Visoko
1 godina 3 mjeseca 9,2-11,5 >11,5
1,5 godina 9,8-12,2 >12,2
1 godina 9 mjeseci 10,3-12,8 >12,8
2 godine 10,8-13,5 >13,5
2 godine 3 mjeseca 11,2-14,2 >14,2
2,5 godine 11,6-14,8 >14,8
2 godine 9 mjeseci 12,1-15,4 >15,4
3 godine 12,5-16,5 >16,5
3,5 godine 13,4-17,7 >17,7
4 godine 14,0-18,9 >18,9
4,5 godine 14,8-20,3 >20,3
5 godina 15,7-21,6 >21,6
5,5 godina 16,6-23,1 >23,1
6 godina 17,4-24,8 >24,8
6,5 godina 18,3-26,5 >26,5
7 godina 19,4-28,3 >28,3

Normalni pokazatelji visine i težine za djecu od 8 do 17 godina

9. Tabela normalne visine za dječake 8-17 godina (u centimetrima)

Dob Kratko Normalno Visoko
8 godina 119,0-134,5 >134,5
9 godina 124,7-140,3 >140,3
10 godina 129,4-146,7 >146,7
11 godina 134,5-152,9 >152,9
12 godina 140,0-159,5 >159,5
13 godina 145,7-166,0 >166,0
14 godina 152,3-172,0 >172,0
15 godina 158,6-177,6 >177,6
16 godina 163,2-182,0 >182,0
17 godina 166,6-186,0 >186,0

10. Tabela normalne težine za dječake 8-17 godina (u kilogramima)

Dob Kratko Norm Visoko
8 godina 21,5-31,4 >31,4
9 godina 23,5-35,1 >35,1
10 godina 25,6-39,7 >39,7
11 godina 28,0-44,9 >44,9
12 godina 30,7-50,6 >50,6
13 godina 33,8-56,8 >56,8
14 godina 38,0-63,4 >63,4
15 godina 43,0-70,0 >70,0
16 godina 48,3-76,5 >76,5
17 godina 54,6-80,1 >80,1

11. Tabela normalne visine za djevojčice 8-17 godina (u centimetrima)

Dob Kratko Normalno Visoko
8 godina 119,3-134,3 >134,3
9 godina 124,8-140,5 >140,5
10 godina 130,5-146,7 >146,7
11 godina 136,2-153,2 >153,2
12 godina 142,2-159,2 >159,2
13 godina 148,3-163,7 >163,7
14 godina 152,6-167,2 >167,2
15 godina 154,4-169,2 >169,2
16 godina 155,2-170,2 >170,2
17 godina 155,8-170,4 >170,4

12. Tabela normalne težine za djevojčice 8-17 godina (u kilogramima)

Dob Kratko Normalno Visoko
8 godina 21,4-32,1 >32,1
9 godina 23,4-36,3 >36,3
10 godina 25,0-39,8 >39,8
11 godina 27,8-44,6 >44,6
12 godina 31,8-51,8 >51,8
13 godina 38,7-59,0 >59,0
14 godina 43,8-64,0 >64,0
15 godina 46,8-66,5 >66,5
16 godina 48,4-67,6 >67,6
17 godina 49,2-68,0 >68,0

Adolescencija je vrijeme kada se svaki dječak i djevojčica mijenja u figuri, težini, visini, fiziološkim karakteristikama tijela, metabolizmu, mentalnim sposobnostima, razmišljanju, principima, psihologija razvoja djeteta u adolescenciji igra veliku ulogu u razvoju djetetovog fizičkog sposobnosti i ako se sportom ne bavite od malih nogu, figura i mišićna snaga vašeg djeteta neće se u potpunosti razviti!

